Skip to Main Content
UCF Libraries Home

Statistics, Demographics and Census: ZIP Code > Census Tracts

Reasons to use Census Tracts instead of ZIP Codes in your analysis

  • More current data -- ZIP Code Tabulation Area (ZCTA) data from 2000 was the most recent detailed census data available for ZIP Codes until the American Community Survey's 2007-2011 five-year estimates were released in early 2013.
  • More specific geographic values -- There are approximately 50% more census tracts than ZIP Codes.
  • More accurate geographic match -- census tracts are one of the specific geographic units by which census counts are presented; ZIP Code Tabulation Areas are used to approximate the geographic boundaries of ZIP Codes.
  • Better aggregation of geographic boundaries for comparisons with municipal and county data -- Census tracts do not cross county lines and typically break out data for incorporated places. ZIP Codes frequently cross city and county boundaries; in 2010 there were at least 103 ZIP Codes which crossed state lines.
  • Standard aggregation of data -- each of the following groups cleanly aggregates into the next group in the chain:
        blocks -> block groups -> census tracts -> counties -> states -> nation
  • More complete coverage -- Collectively census tracts describe the entire U.S., even remote areas; ZIP Codes cover most of the U.S., but not areas where mail delivery is not available.
  • Less frequent boundary changes -- Census tracts tend to be stable for 10 years or more. Some changes in ZIP Codes may occur monthly as areas grow and the U.S. Postal Service adjusts to maintain efficient delivery zones. 
  • Understandable boundary changes -- Changes in ZIP Codes may make it difficult to determine whether a change in a data value over time is due to actual changes in the population or because lines were redrawn. If the boundaries of a census tract change then the tract number changes as well. Examples:
    • If census tract 116 is divided in half then 116 disappears and the new parts become 116.01 and 116.02.
    • If the population grows in census tract 211 so that it is subdivided into three parts and the redrawn census boundaries incorporate part of census tract 183, then 183 and 211 disappear and the new tracts are 183.01, 211.01, 211.02, and 211.03; however, census tract 183 might not be renumbered if the change in its boundary was minor.

Converting ZIP Codes to Census Tracts

ZIP Code Tabulation Areas (ZCTAs) "are generalized area representations of U.S. Postal Service (USPS) ZIP Code service areas. They represent the most frequently occurring five-digit ZIP Code found in a given area. Simply put, each ZCTA is built by aggregating 2010 Census blocks, whose addresses use a given ZIP Code."

There is a single, really big CSV file for viewing the relationships between ZIP Codes and census tracts for the entire United States. It includes over 60,000 census tracts and over 40,000 ZIP Codes, and there are multiple lines for many of the census tracts, resulting in a 22 MB Excel file with 25 columns and 148,898 rows.

The boundaries of ZIP Codes and census tracts often don't match. If looking up which census tracts relate to a single ZIP Code, that overlap of boundaries doesn't create a major problem in terms of relative social and economic characteristics, but the counts won't be precise. If the analysis is being done for an area larger than a single ZIP Code, then just add up the data directly from the census tracts rather than converting their data to ZIP Codes.

Don't add up the ZIP Code data by allocating all of the data for each census tract to each ZIP Code which overlaps with each census tract and then summing the results; many of the census tracts would be counted multiple times unless additional steps were taken to deduplicate them. The example below shows the results for all of the ZIP Codes in Lake County, Florida; each of the Lake County census tracts in red appears in more than one ZIP Code (0301.02 would be counted five times). Instead, leave ZIP Codes out of the calculation and just add up the data for the selected area by census tract.

  • 32102 - 0301.02 (plus 1 external tract)
  • 32134 - 0301.02 (plus 9 external tracts)
  • 32159 - 0304.07, 0304.08, 0304.09, 0304.10, 0304.11 (plus 4 external tracts)
  • 32195 - 0304.11 (plus 2 external tracts)
  • 32702 - 0301.02, 0301.04, 0301.05 (plus 1 external tract)
  • 32720 - 0301.02, 0301.06, 0301.07 (plus 13 external tracts)
  • 32726 - 0301.05, 0302.03, 0302.04, 0302.06, 0302.07, 0302.08, 0302.09, 0308.07
  • 32735 - 0302.07, 0303.05, 0303.06
  • 32736 - 0301.05, 0301.06, 0301.07, 0301.08, 0302.03, 0302.06, 0309.02
  • 32757 - 0302.03, 0308.07, 0309.02, 0309.12, 0309.13, 0309.14, 0310.00 (plus 2 external tracts)
  • 32767 - 0301.02, 0301.07
  • 32776 - 0301.08, 0309.02 (plus 2 external tracts)
  • 32778 - 0303.08, 0307.02, 0308.03, 0308.04, 0308.05, 0308.06, 0308.07, 0310.00
  • 32784 - 0301.04, 0301.05, 0301.07 (plus 1 external tract)
  • 34705 - 0310.00, 0313.01
  • 34711 - 0312.02, 0312.04, 0313.05, 0313.06, 0313.07, 0313.08, 0313.09, 0313.10, 0313.11
  • 34714 - 0312.02, 0313.11 (plus 1 external tract)
  • 34715 - 0312.04, 0313.01, 0313.07, 0313.09
  • 34731 - 0304.05, 0304.06, 0304.07, 0305.04, 0306.01
  • 34736 - 0311.01, 0312.02, 0312.03, 0312.04, 0312.05, 0313.11
  • 34737 - 0311.02, 0311.03, 0313.01
  • 34748 - 0303.02, 0305.02, 0305.03, 0305.04, 0306.01, 0306.02, 0307.01, 0307.02, 0311.01, 0311.02, 0312.03, 0312.04
  • 34753 - 0312.03, 0312.04, 0312.05
  • 34756 - 0313.01
  • 34762 - 0311.01, 0311.02
  • 34787 - 0313.06, 0313.07, 0313.08 (plus 6 external tracts)
  • 34788 - 0303.02, 0303.05, 0303.06, 0303.07, 0303.08, 0307.02
  • 34797 - 0311.02

ZIP Codes which cross state lines (2010)

10 states with no ZIP Codes crossing into other states: AK, CT, FL, HI, NC, NJ, NY, PA, SC, VT

40 States with one or more ZIP Codes crossing into other states: AL, AR, AZ, CA, CO, DE, GA, IA, ID, IL, IN, KS, KY, LA, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MS, MT, ND, NE, NH, NM, NV, OH, OK, OR, RI, SD, TN, TX, UT, VA, WA, WI, WV, WY

(Verified using the 2010 ZCTA-Census Tract Relationship File, but there may be more than these, and these may have changed)

  • 02861, 03579 (MA, ME, NH, RI)
  • 20135, 21912, 24604 (DE, MD, VA, WV)
  • 30165, 31905, 38079, 38326, 38769, 38852 (AL, AR, GA, KY, MS, TN)
  • 42223, 42602, 45053 (IN, KY, OH, TN)
  • 51001, 51023, 51360, 51557, 51640, 52542, 52573, 52626, 54540, 54554, 56027, 56144, 56164, 56219, 56744, 57026, 57030, 57068, 57078, 57638, 57641, 57642, 57645, 57648, 57660, 57717, 57724, 58225, 58439, 58623, 58649, 58653, 59221, 59270, 59275, 59847 (IA, ID, MI, MN, MO, MT, ND, NE, SD, WI, WY)
  • 63673, 65729, 65733, 65761, 66541, 67950, 68325, 68719, 68978, 69201, 69212, 69216 (AR, IL, KS, MO, NE, OK, SD)
  • 71749, 72338, 72644, 73949, 75556, 79837 (AR, LA, MO, NM, OK, TN, TX)
  • 80758, 81137, 81324, 82063, 82082, 82701, 82801, 82930, 83111, 83120, 83312, 83342, 84034, 84531, 84536, 86044, 86504, 86514, 86515, 87328, 88063, 88220, 88430, 89010, 89019, 89060, 89061, 89421, 89439, 89832 (AZ, CA, CO, ID, MT, NE, NM, NV, OR, SD, TX, UT, WY)
  • 97635, 97910, 97913, 99128, 99362 (CA, ID, OR, WA)

2010 Census -- Orlando MSA -- Lake, Orange, Osceola, & Seminole counties

In the four-county Orlando metropolitan area multiple ZIP Codes exist in the census tracts 270 times. For example, Lake County census tract 0301.02 includes portions of ZIPs 32102, 32134, 32702, 32720, and 32767.

The tables below provide all of the ZIP Codes (actually ZCTAs) for the Orlando MSA (Lake, Orange, Osceola, & Seminole counties), extracted from the national CSV file. NOTE: Some of the ZIP Code boundaries may have changed since 2010.

48 of the ZIP Codes also cover some census tracts in neighboring counties outside of the Orlando MSA. The tables below include lines for each of those external census tracts, but those external census tract numbers are not listed in the Census Tract column (see instead the Tract Code column). For example, ZIP 32134 covers a portion of Lake County census tract 0301.02, plus six census tracts in Marion County and three census tracts in Putnam County. Marion County Tract Code 401 translates to Census Tract 0004.01.

Orlando MSA ZIP Codes in 2010:

2010 Census -- Orlando MSA -- ZIP Codes 32102-32195

ZCTA5 County Census Tract State Code County Code Tract Code GEOID
32102 Lake 0301.02 12 69 30102 12069030102
32102 Volusia 12 127 90102 12127090102
32134 Lake 0301.02 12 69 30102 12069030102
32134 Marion 12 83 401 12083000401
32134 Marion 12 83 402 12083000402
32134 Marion 12 83 501 12083000501
32134 Marion 12 83 502 12083000502
32134 Marion 12 83 601 12083000601
32134 Marion 12 83 1302 12083001302
32134 Putnam 12 107 950500 12107950500
32134 Putnam 12 107 951300 12107951300
32134 Putnam 12 107 980000 12107980000
32159 Lake 0304.07 12 69 30407 12069030407
32159 Lake 0304.08 12 69 30408 12069030408
32159 Lake 0304.09 12 69 30409 12069030409
32159 Lake 0304.10 12 69 30410 12069030410
32159 Lake 0304.11 12 69 30411 12069030411
32159 Sumter 12 119 910800 12119910800
32159 Sumter 12 119 911200 12119911200
32159 Sumter 12 119 911701 12119911701
32159 Sumter 12 119 911702 12119911702
32195 Lake 0304.11 12 69 30411 12069030411
32195 Marion 12 83 701 12083000701
32195 Marion 12 83 702 12083000702

2010 Census -- Orlando MSA -- ZIP Codes 32701-32798 (last 2 columns under construction)

ZCTA5 County Census Tract State Code County Code Tract Code GEOID
32701 Seminole 0218.02 12 117 21802 12117021802
32701 Seminole 0218.03 12 117 21803 12117021803
32701 Seminole 0218.05 12 117 21805 12117021805
32701 Seminole 0218.06 12 117 21806 12117021806
32701 Seminole 0219.01 12 117 21901 12117021901
32701 Seminole 0219.02 12 117 21902 12117021902
32701 Seminole 0220.01 12 117 22001 12117022001
32702 Lake 0301.02 12 69 30102 12069030102
32702 Lake 0301.04 12 69 30104 12069030104
32702 Lake 0301.05 12 69 30105 12069030105
32702 Marion   12 83 604 12083000604
32703 Orange 0150.02 12 95 15002 12095015002
32703 Orange 0151.03 12 95 15103 12095015103
32703 Orange 0151.05 12 95 15105 12095015105
32703 Orange 0175.01 12 95 17501 12095017501
32703 Orange 0175.03 12 95 17503 12095017503
32703 Orange 0175.04 12 95 17504 12095017504
32703 Orange 0176.00 12 95 17600 12095017600
32703 Orange 0177.02 12 95 17702 12095017702
32703 Orange 0177.03 12 95 17703 12095017703
32703 Orange 0178.02 12 95 17802 12095017802
32703 Orange 0178.07 12 95 17807 12095017807
32703 Orange 0178.08 12 95 17808 12095017808
32703 Orange 0179.01 12 95 17901 12095017901
32703 Seminole 0216.06 12 117 21606 12117021606
32703 Seminole 0217.04 12 117 21704 12117021704
32703 Seminole 0217.08 12 117 21708 12117021708
32707 Seminole 0214.04 12 117 21404 12117021404
32707 Seminole 0220.01 12 117 22001  
32707 Seminole 0220.02 12 117 22002  
32707 Seminole 0220.04 12 117 22004  
32707 Seminole 0220.05 12 117 22005  
32707 Seminole 0221.01 12 117 22101  
32707 Seminole 0221.04 12 117 22104  
32707 Seminole 0221.05 12 117 22105  
32707 Seminole 0221.06 12 117 22106  
32707 Seminole 0222.01 12 117 22201  
32707 Seminole 0222.05 12 117 22205  
32707 Seminole 0222.06 12 117 22206  
32708 Seminole 0213.06 12 117 21306  
32708 Seminole 0213.07 12 117 21307  
32708 Seminole 0213.13 12 117 21313  
32708 Seminole 0214.01 12 117 21401  
32708 Seminole 0214.03 12 117 21403  
32708 Seminole 0214.04 12 117 21404  
32708 Seminole 0221.01 12 117 22101  
32708 Seminole 0221.05 12 117 22105  
32708 Seminole 0221.06 12 117 22106  
32708 Seminole 0222.07 12 117 22207  
32709 Orange 0166.01 12 95 16601  
32709 Orange 0167.04 12 95 16704  
32712 Orange 0176.00 12 95 17600  
32712 Orange 0177.01 12 95 17701  
32712 Orange 0177.02 12 95 17702  
32712 Orange 0177.03 12 95 17703  
32712 Orange 0178.02 12 95 17802  
32712 Orange 0178.04 12 95 17804  
32712 Orange 0178.05 12 95 17805  
32712 Orange 0178.06 12 95 17806  
32712 Orange 0178.08 12 95 17808  
32712 Orange 0179.02 12 95 17902  
32714 Seminole 0216.06 12 117 21606  
32714 Seminole 0216.08 12 117 21608  
32714 Seminole 0216.12 12 117 21612  
32714 Seminole 0216.13 12 117 21613  
32714 Seminole 0216.14 12 117 21614  
32714 Seminole 0217.05 12 117 21705  
32714 Seminole 0217.06 12 117 21706  
32714 Seminole 0217.07 12 117 21707  
32714 Seminole 0217.08 12 117 21708  
32720 Lake 0301.02 12 69 30102  
32720 Lake 0301.06 12 69 30106  
32720 Lake 0301.07 12 69 30107  
32720 Volusia   12 127 90202 12127090202
32720 Volusia   12 127 90203 12127090203
32720 Volusia   12 127 90204 12127090204
32720 Volusia   12 127 90303 12127090303
32720 Volusia   12 127 90304 12127090304
32720 Volusia   12 127 90306 12127090306
32720 Volusia   12 127 90307 12127090307
32720 Volusia   12 127 90400 12127090400
32720 Volusia   12 127 90500 12127090500
32720 Volusia   12 127 90600 12127090600
32720 Volusia   12 127 90701 12127090701
32720 Volusia   12 127 90702 12127090702
32720 Volusia   12 127 90803 12127090803
32726 Lake 0301.05 12 69 30105  
32726 Lake 0302.03 12 69 30203  
32726 Lake 0302.04 12 69 30204  
32726 Lake 0302.06 12 69 30206  
32726 Lake 0302.07 12 69 30207  
32726 Lake 0302.08 12 69 30208  
32726 Lake 0302.09 12 69 30209  
32726 Lake 0308.07 12 69 30807  
32730 Seminole 0218.02 12 117 21802  
32730 Seminole 0220.04 12 117 22004  
32730 Seminole 0220.05 12 117 22005  
32732 Seminole 0212.01 12 117 21201  
32735 Lake 0302.07 12 69 30207  
32735 Lake 0303.05 12 69 30305  
32735 Lake 0303.06 12 69 30306  
32736 Lake 0301.05 12 69 30105  
32736 Lake 0301.06 12 69 30106  
32736 Lake 0301.07 12 69 30107  
32736 Lake 0301.08 12 69 30108  
32736 Lake 0302.03 12 69 30203  
32736 Lake 0302.06 12 69 30206  
32736 Lake 0309.02 12 69 30902  
32746 Seminole 0207.01 12 117 20701  
32746 Seminole 0207.03 12 117 20703  
32746 Seminole 0207.04 12 117 20704  
32746 Seminole 0207.05 12 117 20705  
32746 Seminole 0208.03 12 117 20803  
32746 Seminole 0208.05 12 117 20805  
32746 Seminole 0208.06 12 117 20806  
32746 Seminole 0208.07 12 117 20807  
32746 Seminole 0208.08 12 117 20808  
32746 Seminole 0208.10 12 117 20810  
32746 Seminole 0208.11 12 117 20811  
32746 Seminole 0208.12 12 117 20812  
32746 Seminole 0215.02 12 117 21502  
32750 Seminole 0208.03 12 117 20803  
32750 Seminole 0208.08 12 117 20808  
32750 Seminole 0208.10 12 117 20810  
32750 Seminole 0209.03 12 117 20903  
32750 Seminole 0210.00 12 117 21000  
32750 Seminole 0214.01 12 117 21401  
32750 Seminole 0215.02 12 117 21502  
32750 Seminole 0215.03 12 117 21503  
32750 Seminole 0215.04 12 117 21504  
32750 Seminole 0215.05 12 117 21505  
32750 Seminole 0215.06 12 117 21506  
32750 Seminole 0220.01 12 117 22001  
32750 Seminole 0221.01 12 117 22101  
32751 Orange 0152.01 12 95 15201  
32751 Orange 0155.01 12 95 15501  
32751 Orange 0156.01 12 95 15601  
32751 Orange 0156.02 12 95 15602  
32751 Orange 0157.01 12 95 15701  
32751 Orange 0180.00 12 95 18000  
32751 Seminole 0218.02 12 117 21802  
32751 Seminole 0218.03 12 117 21803  
32751 Seminole 0218.05 12 117 21805  
32751 Seminole 0220.04 12 117 22004  
32751 Seminole 0220.05 12 117 22005  
32751 Seminole 0222.01 12 117 22201  
32757 Lake 0302.03 12 69 30203  
32757 Lake 0308.07 12 69 30807  
32757 Lake 0309.02 12 69 30902  
32757 Lake 0309.12 12 69 30912  
32757 Lake 0309.13 12 69 30913  
32757 Lake 0309.14 12 69 30914  
32757 Lake 0310.00 12 69 31000  
32757 Orange 0179.01 12 95 17901  
32757 Orange 0179.02 12 95 17902  
32765 Seminole 0212.01 12 117 21201  
32765 Seminole 0213.07 12 117 21307  
32765 Seminole 0213.11 12 117 21311  
32765 Seminole 0213.12 12 117 21312  
32765 Seminole 0213.13 12 117 21313  
32765 Seminole 0213.14 12 117 21314  
32765 Seminole 0213.15 12 117 21315  
32765 Seminole 0213.16 12 117 21316  
32765 Seminole 0213.17 12 117 21317  
32765 Seminole 0213.18 12 117 21318  
32765 Seminole 0213.19 12 117 21319  
32765 Seminole 0213.20 12 117 21320  
32765 Seminole 0213.21 12 117 21321  
32765 Seminole 0222.07 12 117 22207  
32766 Seminole 0212.03 12 117 21203  
32766 Seminole 0212.04 12 117 21204  
32767 Lake 0301.02 12 69 30102  
32767 Lake 0301.07 12 69 30107  
32771 Seminole 0201.01 12 117 20101  
32771 Seminole 0201.02 12 117 20102  
32771 Seminole 0202.01 12 117 20201  
32771 Seminole 0202.02 12 117 20202  
32771 Seminole 0203.01 12 117 20301  
32771 Seminole 0203.02 12 117 20302  
32771 Seminole 0204.01 12 117 20401  
32771 Seminole 0204.02 12 117 20402  
32771 Seminole 0205.00 12 117 20500  
32771 Seminole 0206.00 12 117 20600  
32771 Seminole 0207.01 12 117 20701  
32771 Seminole 0209.01 12 117 20901  
32771 Seminole 0210.00 12 117 21000  
32771 Seminole 0211.00 12 117 21100  
32773 Seminole 0208.03 12 117 20803  
32773 Seminole 0208.06 12 117 20806  
32773 Seminole 0208.07 12 117 20807  
32773 Seminole 0209.01 12 117 20901  
32773 Seminole 0209.02 12 117 20902  
32773 Seminole 0209.03 12 117 20903  
32773 Seminole 0210.00 12 117 21000  
32776 Lake 0301.08 12 69 30108  
32776 Lake 0309.02 12 69 30902  
32776 Orange 0178.04 12 95 17804  
32776 Orange 0178.05 12 95 17805  
32778 Lake 0303.08 12 69 30308  
32778 Lake 0307.02 12 69 30702  
32778 Lake 0308.03 12 69 30803  
32778 Lake 0308.04 12 69 30804  
32778 Lake 0308.05 12 69 30805  
32778 Lake 0308.06 12 69 30806  
32778 Lake 0308.07 12 69 30807  
32778 Lake 0310.00 12 69 31000  
32779 Seminole 0207.03 12 117 20703  
32779 Seminole 0207.05 12 117 20705  
32779 Seminole 0216.04 12 117 21604  
32779 Seminole 0216.06 12 117 21606  
32779 Seminole 0216.09 12 117 21609  
32779 Seminole 0216.11 12 117 21611  
32779 Seminole 0216.12 12 117 21612  
32779 Seminole 0216.15 12 117 21615  
32779 Seminole 0216.16 12 117 21616  
32784 Lake 0301.04 12 69 30104  
32784 Lake 0301.05 12 69 30105  
32784 Lake 0301.07 12 69 30107  
32784 Marion   12 83 604 12083000604
32789 Orange 0128.00 12 95 12800  
32789 Orange 0153.00 12 95 15300  
32789 Orange 0154.02 12 95 15402  
32789 Orange 0156.02 12 95 15602  
32789 Orange 0157.01 12 95 15701  
32789 Orange 0157.02 12 95 15702  
32789 Orange 0158.01 12 95 15801  
32789 Orange 0158.02 12 95 15802  
32789 Orange 0159.01 12 95 15901  
32789 Orange 0159.02 12 95 15902  
32789 Orange 0160.01 12 95 16001  
32789 Orange 0160.02 12 95 16002  
32789 Orange 0161.00 12 95 16100  
32789 Orange 0162.00 12 95 16200  
32789 Orange 0180.00 12 95 18000  
32789 Orange 0182.00 12 95 18200  
32792 Orange 0160.02 12 95 16002  
32792 Orange 0161.00 12 95 16100  
32792 Orange 0162.00 12 95 16200  
32792 Orange 0163.01 12 95 16301  
32792 Orange 0163.02 12 95 16302  
32792 Orange 0164.06 12 95 16406  
32792 Orange 0164.07 12 95 16407  
32792 Orange 0164.08 12 95 16408  
32792 Orange 0164.10 12 95 16410  
32792 Seminole 0213.18 12 117 21318  
32792 Seminole 0222.01 12 117 22201  
32792 Seminole 0222.06 12 117 22206  
32792 Seminole 0222.07 12 117 22207  
32792 Seminole 0222.08 12 117 22208  
32792 Seminole 0222.09 12 117 22209  
32798 Orange 0179.02 12 95 17902  

2010 Census -- Orlando MSA -- ZIP Codes 32801-32839 (last 2 columns under construction)

ZCTA5 County Census Tract State Code County Code Tract Code GEOID
32801 Orange 0102.00 12 95 10200 12095010200
32801 Orange 0103.00 12 95 10300 12095010300
32801 Orange 0105.00 12 95 10500 12095010500
32801 Orange 0110.00 12 95 11000 12095011000
32801 Orange 0112.00 12 95 11200 12095011200
32801 Orange 0113.00 12 95 11300 12095011300
32801 Orange 0184.00 12 95 18400 12095018400
32801 Orange 0188.00 12 95 18800 12095018800
32801 Orange 0189.00 12 95 18900 12095018900
32803 Orange 0102.00 12 95 10200 12095010200
32803 Orange 0108.02 12 95 10802 12095010802
32803 Orange 0110.00 12 95 11000 12095011000
32803 Orange 0111.00 12 95 11100 12095011100
32803 Orange 0112.00 12 95 11200 12095011200
32803 Orange 0128.00 12 95 12800 12095012800
32803 Orange 0129.00 12 95 12900 12095012900
32803 Orange 0182.00 12 95 18200 12095018200
32803 Orange 0184.00 12 95 18400 12095018400
32803 Orange 0188.00 12 95 18800 12095018800
32804 Orange 0124.02 12 95 12402 12095012402
32804 Orange 0124.03 12 95 12403 12095012403
32804 Orange 0125.00 12 95 12500 12095012500
32804 Orange 0126.00 12 95 12600 12095012600
32804 Orange 0127.01 12 95 12701 12095012701
32804 Orange 0153.00 12 95 15300 12095015300
32804 Orange 0154.02 12 95 15402 12095015402
32804 Orange 0183.00 12 95 18300 12095018300
32804 Orange 0187.00 12 95 18700 12095018700
32804 Orange 0188.00 12 95 18800 12095018800
32804 Orange 0189.00 12 95 18900 12095018900
32805 Orange 0104.00 12 95 10400 12095010400
32805 Orange 0105.00 12 95 10500 12095010500
32805 Orange 0116.00 12 95 11600 12095011600
32805 Orange 0117.01 12 95 11701 12095011701
32805 Orange 0117.02 12 95 11702 12095011702
32805 Orange 0144.00 12 95 14400 12095014400
32805 Orange 0146.06 12 95 14606 12095014606
32805 Orange 0183.00 12 95 18300 12095018300
32805 Orange 0185.00 12 95 18500 12095018500
32805 Orange 0189.00 12 95 18900 12095018900
32806 Orange 0103.00 12 95 10300 12095010300
32806 Orange 0111.00 12 95 120950
32806 Orange 0112.00 12 95 120950
32806 Orange 0113.00 12 95 120950
32806 Orange 0137.01 12 95 120950
32806 Orange 0137.02 12 95 120950
32806 Orange 0138.01 12 95 120950
32806 Orange 0138.02 12 95 120950
32806 Orange 0138.03 12 95 120950
32806 Orange 0139.00 12 95 120950
32806 Orange 0140.00 12 95 120950
32806 Orange 0144.00 12 95 120950
32806 Orange 0185.00 12 95 120950
32807 Orange 0111.00 12 95 120950
32807 Orange 0132.01 12 95 120950
32807 Orange 0132.02 12 95 120950
32807 Orange 0133.00 12 95 120950
32807 Orange 0134.02 12 95 120950
32807 Orange 0134.03 12 95 120950
32807 Orange 0134.05 12 95 120950
32807 Orange 0134.06 12 95 120950
32807 Orange 0164.02 12 95 120950
32807 Orange 0164.06 12 95 120950
32807 Orange 0164.07 12 95 120950
32807 Orange 0164.10 12 95 120950
32807 Orange 0167.12 12 95 120950
32807 Orange 0182.00 12 95 120950
32807 Orange 0184.00 12 95 120950
32808 Orange 0120.00 12 95 120950
32808 Orange 0121.00 12 95 120950
32808 Orange 0122.02 12 95 120950
32808 Orange 0123.06 12 95 120950
32808 Orange 0123.07 12 95 120950
32808 Orange 0124.01 12 95 120950
32808 Orange 0124.02 12 95 120950
32808 Orange 0124.03 12 95 120950
32808 Orange 0147.01 12 95 120950
32808 Orange 0183.00 12 95 120950
32808 Orange 0187.00 12 95 120950
32809 Orange 0140.00 12 95 120950
32809 Orange 0141.00 12 95 120950
32809 Orange 0142.00 12 95 120950
32809 Orange 0143.01 12 95 120950
32809 Orange 0143.02 12 95 120950
32809 Orange 0168.04 12 95 120950
32809 Orange 0169.02 12 95 120950
32809 Orange 0169.03 12 95 120950
32809 Orange 0169.04 12 95 120950
32809 Orange 0169.07 12 95 120950
32810 Orange 0124.01 12 95 120950
32810 Orange 0124.02 12 95 120950
32810 Orange 0125.00 12 95 120950
32810 Orange 0151.03 12 95 120950
32810 Orange 0151.04 12 95 120950
32810 Orange 0151.05 12 95 120950
32810 Orange 0151.06 12 95 120950
32810 Orange 0152.01 12 95 120950
32810 Orange 0152.02 12 95 120950
32810 Orange 0153.00 12 95 120950
32811 Orange 0117.01 12 95 120950
32811 Orange 0146.01 12 95 120950
32811 Orange 0146.05 12 95 120950
32811 Orange 0146.06 12 95 120950
32811 Orange 0146.07 12 95 120950
32811 Orange 0146.08 12 95 120950
32811 Orange 0146.09 12 95 120950
32811 Orange 0147.01 12 95 120950
32811 Orange 0147.02 12 95 120950
32811 Orange 0147.03 12 95 120950
32811 Orange 0147.04 12 95 120950
32811 Orange 0183.00 12 95 120950
32812 Orange 0111.00 12 95 120950
32812 Orange 0133.00 12 95 120950
32812 Orange 0136.03 12 95 120950
32812 Orange 0136.04 12 95 120950
32812 Orange 0136.05 12 95 120950
32812 Orange 0136.06 12 95 120950
32812 Orange 0136.07 12 95 120950
32812 Orange 0137.01 12 95 120950
32812 Orange 0137.02 12 95 120950
32812 Orange 0138.03 12 95 120950
32812 Orange 0140.00 12 95 120950
32812 Orange 0141.00 12 95 120950
32814 Orange 0182.00 12 95 120950
32817 Orange 0164.08 12 95 120950
32817 Orange 0164.09 12 95 120950
32817 Orange 0164.10 12 95 120950
32817 Orange 0164.11 12 95 120950
32817 Orange 0164.12 12 95 120950
32817 Orange 0165.03 12 95 120950
32817 Orange 0165.04 12 95 120950
32817 Orange 0165.05 12 95 120950
32817 Orange 0165.10 12 95 120950
32817 Orange 0165.11 12 95 120950
32817 Orange 0167.12 12 95 120950
32817 Orange 0167.13 12 95 120950
32817 Orange 0167.23 12 95 120950
32817 Orange 0167.27 12 95 120950
32818 Orange 0122.01 12 95 120950
32818 Orange 0122.02 12 95
32818 Orange 0123.03 12 95
32818 Orange 0123.04 12 95
32818 Orange 0123.05 12 95
32818 Orange 0147.01 12 95
32818 Orange 0148.05 12 95
32818 Orange 0149.04 12 95
32818 Orange 0149.06 12 95
32818 Orange 0149.08 12 95
32818 Orange 0149.09 12 95
32818 Orange 0150.04 12 95
32818 Orange 0151.05 12 95
32818 Orange 0175.01 12 95
32818 Orange 0175.04 12 95
32819 Orange 0148.09 12 95
32819 Orange 0148.10 12 95
32819 Orange 0148.11 12 95
32819 Orange 0148.12 12 95
32819 Orange 0148.13 12 95
32819 Orange 0170.01 12 95
32819 Orange 0171.07 12 95
32819 Orange 0171.09 12 95
32820 Orange 0166.01 12 95
32820 Orange 0166.02 12 95
32821 Orange 0170.04 12 95
32821 Orange 0170.16 12 95
32821 Orange 0170.17 12 95
32822 Orange 0134.02 12 95
32822 Orange 0134.05 12 95
32822 Orange 0134.06 12 95
32822 Orange 0135.03 12 95
32822 Orange 0135.05 12 95
32822 Orange 0135.07 12 95
32822 Orange 0135.08 12 95
32822 Orange 0135.09 12 95
32822 Orange 0135.10 12 95
32822 Orange 0135.11 12 95
32822 Orange 0135.12 12 95
32822 Orange 0136.03 12 95
32822 Orange 0136.04 12 95
32822 Orange 0136.05 12 95
32822 Orange 0136.06 12 95
32822 Orange 0136.07 12 95
32822 Orange 0167.09 12 95
32822 Orange 0167.14 12 95
32822 Orange 0167.15 12 95
32822 Orange 0167.33 12 95
32822 Orange 0167.34 12 95
32824 Orange 0168.02 12 95
32824 Orange 0168.03 12 95
32824 Orange 0168.04 12 95
32824 Orange 0168.06 12 95
32824 Orange 0168.07 12 95
32825 Orange 0167.10 12 95
32825 Orange 0167.12 12 95
32825 Orange 0167.13 12 95
32825 Orange 0167.14 12 95
32825 Orange 0167.15 12 95
32825 Orange 0167.16 12 95
32825 Orange 0167.17 12 95
32825 Orange 0167.23 12 95
32825 Orange 0167.24 12 95
32825 Orange 0167.27 12 95
32825 Orange 0167.31 12 95
32825 Orange 0167.32 12 95
32826 Orange 0165.03 12 95
32826 Orange 0165.07 12 95
32826 Orange 0165.08 12 95
32826 Orange 0165.09 12 95
32826 Orange 0165.10 12 95
32826 Orange 0165.11 12 95
32826 Orange 0167.27 12 95
32826 Orange 0167.29 12 95
32827 Orange 0167.04 12 95
32827 Orange 0168.02 12 95
32828 Orange 0167.27 12 95
32828 Orange 0167.28 12 95
32828 Orange 0167.29 12 95
32828 Orange 0167.30 12 95
32828 Orange 0167.31 12 95
32829 Orange 0167.09 12 95
32829 Orange 0167.10 12 95
